RESTRICTED ACCESS • MODEL DIAGNOSTICS & POWER RATINGS
← Public Top 25 Poll

PregameRead Computer Top 25

Season 2025 • Week 1 Rankings

Don't care who you are or where you play.

Ranking Blend Formula
70% Resume / 30% Power
Composite = 0.70 × Resume + 0.30 × Spread
Undefeated Barrier
λ = 0.40 Hinge
Strict buffer keeping undefeated programs above teams with losses
Preseason Prior Horizon
7.0 Games
Linear decay w = max(0, 1 - games / 7.0) to eliminate poll inertia
Blowout Suppression
±24.0 Points
Clamped margin MSE loss prevents garbage-time stat padding

Top 25 Rankings Leaderboard

Rank Team Record Index Rank Δ Resume (70%) Power Spread (30%) Raw Power Exp Offense Exp Defense Avg Margin SOS SOR Prior Weight
1 Indiana 4-0 1.051 - 106.5 +64.5 +60.7 32.9 15.7 +22.0 0.705 0.994 42.9% Prior
2 North Carolina State 2-0 1.021 - 105.0 +59.1 +57.8 29.8 13.7 +15.5 0.665 0.975 71.4% Prior
3 Michigan State 1-0 1.009 - 106.8 +51.4 +50.2 29.2 7.3 +17.0 0.735 0.998 85.7% Prior
4 Utah 2-0 1.006 - 103.2 +59.0 +61.0 34.4 22.1 +27.5 0.452 0.951 71.4% Prior
5 Penn State 2-0 1.004 - 103.8 +56.9 +58.3 30.3 19.6 +23.5 0.488 0.959 71.4% Prior
6 TCU 2-0 1.002 - 104.9 +53.6 +54.1 31.8 16.8 +18.5 0.553 0.973 71.4% Prior
7 Virginia 2-0 1.000 - 104.1 +55.1 +54.8 30.5 9.1 +23.5 0.600 0.963 71.4% Prior
8 Texas State 2-0 0.999 - 102.2 +59.3 +62.0 35.7 22.2 +28.0 0.406 0.938 71.4% Prior
9 Washington 2-0 0.995 - 102.2 +57.8 +60.5 30.6 22.1 +22.5 0.408 0.938 71.4% Prior
10 Rutgers 1-0 0.993 - 107.0 +46.2 +44.7 30.6 32.0 +3.0 0.768 1.000 85.7% Prior
11 South Carolina 1-0 0.990 - 104.0 +52.5 +52.9 25.3 19.9 +13.0 0.533 0.961 85.7% Prior
12 Kentucky 1-0 0.981 - 104.2 +49.3 +48.7 23.6 20.1 +8.0 0.655 0.964 85.7% Prior
13 Auburn 1-0 0.976 - 103.1 +50.3 +50.7 28.1 25.1 +14.0 0.529 0.950 85.7% Prior
14 Wake Forest 2-0 0.971 - 102.2 +50.8 +50.8 24.2 22.8 +7.5 0.581 0.938 71.4% Prior
15 Wyoming 1-0 0.970 - 103.6 +47.4 +47.7 22.7 15.4 +10.0 0.538 0.956 85.7% Prior
16 Temple 1-0 0.968 - 101.0 +52.9 +55.0 34.3 19.4 +32.0 0.306 0.922 85.7% Prior
17 Minnesota 2-0 0.964 - 102.2 +48.8 +49.6 22.6 20.9 +8.0 0.528 0.938 71.4% Prior
18 Florida State 1-0 0.962 - 102.1 +48.4 +48.9 25.4 21.6 +14.0 0.509 0.937 85.7% Prior
19 Maryland 1-0 0.958 - 99.4 +53.5 +55.6 32.2 18.2 +32.0 0.300 0.902 85.7% Prior
20 Wisconsin 1-0 0.957 - 101.7 +48.0 +48.9 24.6 14.5 +17.0 0.453 0.932 85.7% Prior
21 Houston 2-0 0.953 - 100.2 +50.4 +51.7 32.0 25.1 +15.0 0.490 0.911 71.4% Prior
22 Navy 2-0 0.952 - 97.3 +56.7 +59.6 35.7 18.9 +33.5 0.389 0.874 71.4% Prior
23 UCF 1-0 0.949 - 102.5 +43.8 +43.4 22.4 17.4 +7.0 0.624 0.941 85.7% Prior
24 Purdue 1-0 0.946 - 99.0 +50.7 +53.1 31.4 15.4 +31.0 0.266 0.897 85.7% Prior
25 Kansas 2-0 0.935 - 97.5 +51.2 +53.9 36.6 13.7 +31.5 0.403 0.876 71.4% Prior
26 Iowa State 2-0 0.931 - 97.9 +49.0 +51.6 30.4 18.5 +25.5 0.412 0.882 71.4% Prior
27 Western Kentucky 3-0 0.926 - 97.5 +48.4 +54.1 30.0 21.8 +25.7 0.332 0.876 57.1% Prior
28 Washington State 2-0 0.919 - 98.8 +43.3 +43.9 25.2 20.6 +8.0 0.546 0.894 71.4% Prior
29 SMU 2-0 0.918 - 97.1 +47.1 +48.7 31.8 18.7 +17.0 0.474 0.872 71.4% Prior
30 Miami 4-1 0.916 - 93.4 +54.9 +47.7 24.0 17.6 +3.6 0.770 0.823 28.6% Prior
31 Illinois 2-0 0.913 - 97.2 +45.5 +47.3 32.2 19.1 +25.5 0.461 0.872 71.4% Prior
32 Mississippi 3-1 0.911 - 91.7 +57.6 +57.1 32.6 23.1 +22.0 0.598 0.801 42.9% Prior
33 Louisiana Tech 2-0 0.909 - 95.6 +47.9 +51.6 26.3 19.3 +16.5 0.335 0.852 71.4% Prior
34 Iowa 2-0 0.909 - 95.5 +48.0 +50.4 33.0 19.6 +17.0 0.419 0.851 71.4% Prior
35 BYU 2-0 0.908 - 95.2 +48.5 +51.1 35.0 18.8 +36.5 0.412 0.847 71.4% Prior
36 North Texas 2-0 0.898 - 94.9 +45.9 +48.2 36.4 25.6 +26.5 0.432 0.843 71.4% Prior
37 Louisville 2-0 0.892 - 94.6 +45.1 +48.3 31.3 24.1 +19.5 0.371 0.838 71.4% Prior
38 Duke 2-0 0.883 - 93.8 +44.3 +47.8 33.3 26.8 +15.5 0.356 0.828 71.4% Prior
39 Oregon 3-1 0.878 - 87.9 +56.6 +54.5 33.2 19.9 +13.0 0.649 0.751 42.9% Prior
40 Tulsa 1-0 0.868 - 93.2 +41.4 +44.7 34.2 18.2 +28.0 0.151 0.820 85.7% Prior
41 Arkansas State 2-0 0.860 - 94.8 +35.1 +39.5 25.2 28.1 +12.0 0.291 0.842 71.4% Prior
42 Delaware 2-0 0.856 - 95.4 +32.4 +36.4 26.8 21.6 +12.5 0.319 0.850 71.4% Prior
43 Tennessee 1-1 0.846 - 86.0 +51.4 +51.5 28.5 23.4 +8.5 0.572 0.727 71.4% Prior
44 LSU 1-1 0.846 - 85.8 +51.9 +49.6 26.9 26.7 +2.0 0.732 0.724 71.4% Prior
45 Ohio 1-1 0.844 - 85.9 +51.0 +49.3 23.0 18.6 +2.0 0.690 0.726 71.4% Prior
46 Boston College 1-0 0.843 - 89.0 +43.6 +47.0 41.4 19.4 +56.0 0.129 0.766 85.7% Prior
47 Air Force 1-0 0.841 - 88.9 +43.2 +46.7 38.1 20.6 +36.0 0.130 0.765 85.7% Prior
48 Arizona 1-1 0.840 - 84.0 +54.4 +53.0 29.6 14.2 +14.5 0.668 0.702 71.4% Prior
49 Florida 1-0 0.839 - 89.1 +42.2 +45.8 39.2 15.4 +55.0 0.117 0.767 85.7% Prior
50 East Carolina 1-1 0.834 - 84.5 +51.5 +48.0 24.6 16.0 -0.5 0.813 0.707 71.4% Prior
51 Arkansas 1-0 0.828 - 89.0 +39.2 +43.0 38.5 18.2 +45.0 0.089 0.766 85.7% Prior
52 USC 1-1 0.825 - 84.3 +49.1 +48.9 36.4 19.1 +28.5 0.598 0.706 71.4% Prior
53 Old Dominion 1-1 0.822 - 83.4 +50.4 +46.1 23.2 16.2 +0.5 0.860 0.694 71.4% Prior
54 Bowling Green 1-0 0.821 - 88.6 +37.8 +40.4 26.5 18.2 +19.0 0.234 0.761 85.7% Prior
55 UL Monroe 1-0 0.820 - 89.3 +36.0 +40.4 34.2 15.4 +29.0 0.006 0.770 85.7% Prior
56 Liberty 1-0 0.819 - 89.1 +36.1 +39.4 29.2 18.2 +21.0 0.155 0.767 85.7% Prior
57 Georgia 1-1 0.816 - 82.8 +49.9 +49.7 31.4 23.6 +16.5 0.597 0.685 71.4% Prior
58 West Virginia 1-0 0.811 - 88.7 +34.7 +38.7 36.9 16.6 +42.0 0.059 0.762 85.7% Prior
59 Georgia Tech 1-1 0.810 - 82.8 +48.3 +46.7 25.3 17.9 +1.5 0.685 0.686 71.4% Prior
60 New Mexico State 1-0 0.807 - 88.1 +35.0 +37.4 25.4 16.6 +16.0 0.262 0.754 85.7% Prior
61 Fresno State 2-1 0.805 - 82.4 +47.6 +46.0 26.0 19.1 +6.3 0.650 0.681 57.1% Prior
62 South Alabama 1-0 0.804 - 89.4 +31.0 +33.9 29.6 23.9 +17.0 0.202 0.771 85.7% Prior
63 Texas A&M 1-1 0.802 - 81.8 +48.1 +45.2 23.3 13.5 +5.5 0.769 0.673 71.4% Prior
64 UAB 1-0 0.801 - 90.2 +28.4 +30.6 31.1 32.2 +10.0 0.292 0.781 85.7% Prior
65 Texas 1-1 0.800 - 81.2 +48.7 +47.6 24.0 22.6 +3.5 0.653 0.665 71.4% Prior
66 Oklahoma State 1-0 0.797 - 88.3 +31.4 +34.8 27.1 18.2 +20.0 0.142 0.757 85.7% Prior
67 Ohio State 1-1 0.796 - 81.8 +46.3 +43.9 19.0 17.0 -1.5 0.738 0.672 71.4% Prior
68 North Dakota State 1-0 0.793 - 88.4 +29.8 +34.2 34.6 15.4 +38.0 0.000 0.759 85.7% Prior
69 Arizona State 1-1 0.788 - 82.5 +42.2 +43.0 30.0 27.2 +8.0 0.526 0.681 71.4% Prior
70 Mississippi State 1-1 0.785 - 81.2 +44.4 +43.6 27.2 32.5 +1.5 0.635 0.664 71.4% Prior
71 California 1-1 0.783 - 80.0 +46.8 +47.7 25.8 29.6 +7.5 0.523 0.649 71.4% Prior
72 Kent State 1-0 0.776 - 87.5 +26.9 +29.0 22.0 22.2 +4.0 0.310 0.747 85.7% Prior
73 Kansas State 1-1 0.772 - 80.4 +42.5 +41.5 26.3 22.6 0.0 0.649 0.655 71.4% Prior
74 Jacksonville State 1-1 0.768 - 80.1 +42.1 +41.5 20.0 17.7 -1.5 0.620 0.650 71.4% Prior
75 Northern Illinois 1-0 0.767 - 87.2 +24.9 +26.6 22.1 22.2 +2.0 0.354 0.743 85.7% Prior
76 San Diego State 1-1 0.766 - 78.9 +44.2 +46.4 34.2 24.9 +20.0 0.440 0.635 71.4% Prior
77 South Florida 1-1 0.761 - 77.0 +47.2 +48.0 23.6 22.7 +6.5 0.526 0.610 71.4% Prior
78 Hawaii 2-1 0.760 - 79.1 +41.8 +39.0 22.6 29.4 -9.0 0.704 0.637 57.1% Prior
79 UNLV 2-1 0.757 - 78.1 +43.2 +45.4 22.9 23.6 +5.7 0.486 0.625 57.1% Prior
80 Army 1-1 0.757 - 76.0 +48.2 +48.1 31.7 16.4 +11.0 0.581 0.597 71.4% Prior
81 Missouri 1-1 0.750 - 76.6 +44.9 +46.1 28.4 14.0 +24.5 0.507 0.604 71.4% Prior
82 Vanderbilt 1-1 0.750 - 76.3 +45.6 +47.2 31.8 22.9 +17.5 0.474 0.600 71.4% Prior
83 Utah State 1-1 0.748 - 76.6 +44.4 +44.1 23.9 28.6 -0.5 0.600 0.604 71.4% Prior
84 Tulane 1-1 0.745 - 77.1 +42.2 +39.0 21.1 19.1 -5.5 0.793 0.611 71.4% Prior
85 Western Michigan 1-1 0.743 - 74.2 +48.5 +47.5 27.3 20.8 +9.0 0.641 0.573 71.4% Prior
86 UT San Antonio 1-1 0.737 - 71.9 +51.8 +51.1 33.9 30.4 +9.5 0.630 0.544 71.4% Prior
87 Nebraska 1-1 0.737 - 75.6 +43.1 +39.8 20.8 28.4 -9.5 0.792 0.592 71.4% Prior
88 Michigan 1-1 0.736 - 75.6 +42.9 +42.2 26.8 32.1 +1.5 0.629 0.592 71.4% Prior
89 Pittsburgh 1-1 0.734 - 75.1 +43.4 +45.7 30.4 22.8 +23.0 0.434 0.585 71.4% Prior
90 Troy 1-1 0.726 - 76.5 +38.0 +39.1 26.8 23.9 +7.0 0.507 0.603 71.4% Prior
91 Georgia Southern 1-1 0.719 - 72.6 +44.9 +42.7 23.9 28.2 -4.5 0.730 0.552 71.4% Prior
92 Rice 1-1 0.716 - 75.5 +37.3 +34.5 17.5 24.2 -14.5 0.762 0.590 71.4% Prior
93 Notre Dame 0-1 0.702 - 71.9 +41.3 +40.1 24.0 28.9 -3.0 0.739 0.544 85.7% Prior
94 App State 1-1 0.698 - 69.0 +47.2 +48.4 21.5 25.7 +2.0 0.499 0.506 71.4% Prior
95 Oklahoma 1-1 0.689 - 71.5 +38.7 +40.8 27.7 21.9 +11.0 0.442 0.538 71.4% Prior
96 Stanford 0-1 0.686 - 71.9 +36.7 +36.7 18.4 25.7 -3.0 0.579 0.544 85.7% Prior
97 Memphis 1-1 0.677 - 70.3 +37.9 +39.4 25.5 24.7 +5.5 0.486 0.522 71.4% Prior
98 Akron 0-1 0.666 - 68.8 +38.0 +36.8 16.8 19.4 -10.0 0.738 0.503 85.7% Prior
99 Northwestern 1-1 0.666 - 66.6 +43.0 +44.3 22.1 22.1 +3.5 0.501 0.474 71.4% Prior
100 Texas Tech 1-1 0.665 - 68.9 +37.4 +38.7 24.9 16.7 +18.5 0.494 0.505 71.4% Prior
101 Baylor 0-1 0.665 - 68.7 +37.9 +36.3 21.0 30.6 -14.0 0.793 0.501 85.7% Prior
102 James Madison 1-1 0.664 - 68.3 +38.3 +39.2 31.0 31.3 +9.0 0.525 0.497 71.4% Prior
103 Virginia Tech 0-1 0.659 - 67.7 +38.4 +36.5 17.7 25.1 -13.0 0.834 0.489 85.7% Prior
104 Toledo 0-2 0.653 - 63.8 +45.8 +43.2 22.2 22.1 -6.5 0.753 0.438 71.4% Prior
105 Colorado 0-1 0.651 - 66.2 +39.6 +38.5 19.8 28.1 -7.0 0.720 0.469 85.7% Prior
106 Buffalo 0-1 0.647 - 66.3 +38.1 +36.6 17.3 25.6 -13.0 0.773 0.471 85.7% Prior
107 Connecticut 1-1 0.645 - 66.7 +36.6 +38.8 28.6 28.4 +10.5 0.442 0.476 71.4% Prior
108 Florida International 1-1 0.643 - 66.6 +36.4 +38.4 26.5 33.6 -2.0 0.449 0.475 71.4% Prior
109 Central Michigan 1-1 0.633 - 67.5 +31.1 +30.5 17.6 29.7 -12.5 0.622 0.487 71.4% Prior
110 Clemson 0-2 0.633 - 60.6 +47.1 +43.0 17.1 16.9 -9.5 0.852 0.397 71.4% Prior
111 Colorado State 0-1 0.629 - 64.8 +36.2 +33.2 21.3 30.6 -17.0 0.972 0.451 85.7% Prior
112 Alabama 1-2 0.626 - 62.9 +39.8 +35.2 21.4 26.9 -13.0 0.783 0.426 57.1% Prior
113 Cincinnati 0-2 0.623 - 61.0 +43.3 +40.3 17.5 23.6 -12.5 0.776 0.402 71.4% Prior
114 UTEP 0-1 0.616 - 62.7 +37.2 +36.5 17.0 28.8 -12.0 0.672 0.424 85.7% Prior
115 San Jose State 0-1 0.614 - 62.5 +37.2 +38.4 16.9 24.5 -2.0 0.423 0.421 85.7% Prior
116 Nevada 0-1 0.599 - 64.5 +27.8 +25.1 16.9 41.0 -35.0 0.932 0.448 85.7% Prior
117 Eastern Michigan 0-1 0.598 - 64.5 +27.8 +24.6 22.5 39.5 -25.0 1.000 0.447 85.7% Prior
118 Coastal Carolina 0-2 0.592 - 59.2 +38.2 +34.2 19.0 34.8 -25.0 0.839 0.379 71.4% Prior
119 Florida Atlantic 0-1 0.591 - 64.4 +26.1 +23.7 15.9 31.1 -32.0 0.884 0.445 85.7% Prior
120 Ball State 0-1 0.583 - 64.2 +23.9 +21.9 14.5 27.9 -31.0 0.838 0.444 85.7% Prior
121 Georgia State 0-1 0.579 - 62.7 +26.3 +23.8 11.6 53.0 -56.0 0.910 0.424 85.7% Prior
122 Syracuse 0-1 0.572 - 59.4 +31.6 +29.9 19.7 38.5 -19.0 0.808 0.381 85.7% Prior
123 New Mexico 0-2 0.570 - 56.7 +37.7 +35.8 18.2 26.9 -10.0 0.705 0.346 71.4% Prior
124 Kennesaw State 0-2 0.564 - 56.0 +37.4 +34.6 16.2 25.9 -18.0 0.765 0.336 71.4% Prior
125 Louisiana 0-2 0.560 - 56.5 +35.0 +36.0 16.5 20.6 -4.5 0.514 0.343 71.4% Prior
126 Charlotte 0-1 0.560 - 59.5 +27.9 +26.6 14.2 36.2 -23.0 0.751 0.382 85.7% Prior
127 Marshall 0-1 0.555 - 60.4 +24.4 +22.9 11.2 36.8 -38.0 0.775 0.394 85.7% Prior
128 North Carolina 0-1 0.528 - 55.2 +28.4 +26.3 15.8 40.0 -34.0 0.855 0.327 85.7% Prior
129 UCLA 0-1 0.524 - 55.2 +27.4 +24.3 15.0 32.4 -33.0 0.981 0.327 85.7% Prior
130 Massachusetts 0-1 0.521 - 55.3 +26.3 +24.1 16.3 32.2 -32.0 0.873 0.328 85.7% Prior
131 Missouri State 0-2 0.515 - 54.0 +27.4 +26.0 18.1 42.5 -33.0 0.674 0.311 71.4% Prior
132 Miami (OH) 0-2 0.508 - 50.0 +34.5 +32.1 13.7 21.2 -16.0 0.734 0.259 71.4% Prior
133 Boise State 0-2 0.502 - 51.1 +30.4 +26.1 13.9 33.5 -27.5 0.858 0.273 71.4% Prior
134 Oregon State 0-1 0.501 - 49.4 +34.0 +32.8 15.5 29.9 -19.0 0.738 0.251 85.7% Prior
135 Sam Houston 0-2 0.490 - 47.0 +36.1 +33.1 20.3 34.0 -17.0 0.776 0.220 71.4% Prior
136 Sacramento State 0-1 0.455 - 50.9 +16.8 +17.5 15.6 23.4 -17.0 0.483 0.270 85.7% Prior
137 Southern Mississippi 0-2 0.432 - 39.7 +36.0 +33.3 16.7 24.2 -14.0 0.760 0.124 71.4% Prior
138 Middle Tennessee 0-1 0.327 - 30.1 +27.0 +26.3 17.4 29.1 -20.0 0.675 0.000 85.7% Prior

12-Team College Football Playoff Projection

First-Round Byes (Top 4 Conference Champions)

First-Round On-Campus Matchups

  • #0 at #0
  • #0 at #0
  • #0 at #0
  • #0 at #0

First Four Out: #13 Auburn, #14 Wake Forest, #15 Wyoming, #16 Temple

Conference Power & Depth Rankings

Conf Rank Conference Members Avg Index Depth Score Top 25 Teams Leading Team
- Big Ten 0 0.000 0.000 9
- SEC 0 0.000 0.000 3
- ACC 0 0.000 0.000 4
- Big 12 0 0.000 0.000 5
- American Athletic 0 0.000 0.000 2
- Pac-12 0 0.000 0.000 1
- FBS Independents 0 0.000 0.000 0
- Sun Belt 0 0.000 0.000 0
- Mountain West 0 0.000 0.000 1
- Conference USA 0 0.000 0.000 0
- Mid-American 0 0.000 0.000 0