RESTRICTED ACCESS • MODEL DIAGNOSTICS & POWER RATINGS
← Public Top 25 Poll

PregameRead Computer Top 25

Season 2022 • Week 1 Rankings

Don't care who you are or where you play.

Ranking Blend Formula
70% Resume / 30% Power
Composite = 0.70 × Resume + 0.30 × Spread
Undefeated Barrier
λ = 0.40 Hinge
Strict buffer keeping undefeated programs above teams with losses
Preseason Prior Horizon
7.0 Games
Linear decay w = max(0, 1 - games / 7.0) to eliminate poll inertia
Blowout Suppression
±24.0 Points
Clamped margin MSE loss prevents garbage-time stat padding

Top 25 Rankings Leaderboard

Rank Team Record Index Rank Δ Resume (70%) Power Spread (30%) Raw Power Exp Offense Exp Defense Avg Margin SOS SOR Prior Weight
1 Georgia 3-0 1.056 - 106.6 +65.9 +64.9 40.2 19.9 +35.0 0.704 0.997 57.1% Prior
2 Minnesota 2-0 1.036 - 106.9 +59.5 +59.1 34.5 17.4 +23.0 0.684 1.000 71.4% Prior
3 Oregon State 2-0 1.035 - 105.9 +61.4 +62.0 31.7 16.0 +22.0 0.618 0.989 71.4% Prior
4 Alabama 2-0 1.034 - 105.1 +63.1 +64.8 42.9 16.4 +40.0 0.535 0.980 71.4% Prior
5 Mississippi State 2-0 1.034 - 106.7 +59.1 +58.1 34.2 19.1 +17.5 0.724 0.998 71.4% Prior
6 Tennessee 2-0 1.029 - 105.5 +60.4 +61.4 35.9 19.4 +33.0 0.584 0.985 71.4% Prior
7 Tulane 2-0 1.024 - 106.2 +57.4 +57.4 35.4 26.4 +16.5 0.650 0.993 71.4% Prior
8 Washington 2-0 1.024 - 105.7 +58.4 +59.1 33.0 21.8 +16.0 0.610 0.987 71.4% Prior
9 BYU 2-0 1.018 - 106.2 +55.5 +55.7 32.7 23.6 +15.0 0.642 0.993 71.4% Prior
10 Maryland 2-0 1.012 - 105.7 +55.0 +54.9 28.1 19.7 +12.5 0.667 0.987 71.4% Prior
11 Duke 2-0 1.006 - 103.4 +58.6 +61.1 32.2 14.8 +23.5 0.477 0.962 71.4% Prior
12 Penn State 2-0 0.995 - 104.2 +53.4 +54.6 27.2 31.9 +9.0 0.569 0.970 71.4% Prior
13 Iowa 2-0 0.995 - 103.6 +54.9 +54.3 23.6 5.8 +12.5 0.698 0.963 71.4% Prior
14 Houston 2-0 0.995 - 104.8 +51.9 +51.8 30.2 31.1 +4.5 0.663 0.977 71.4% Prior
15 Arizona 1-0 0.992 - 105.3 +49.9 +50.3 33.5 25.7 +18.0 0.605 0.982 85.7% Prior
16 Ohio 2-0 0.989 - 105.4 +48.7 +48.0 29.4 31.7 +3.0 0.707 0.984 71.4% Prior
17 Arkansas 2-0 0.988 - 104.9 +49.9 +49.8 33.8 36.1 +4.5 0.661 0.978 71.4% Prior
18 Pittsburgh 2-0 0.987 - 104.9 +49.4 +48.7 29.6 30.3 +4.5 0.706 0.978 71.4% Prior
19 Northwestern 1-0 0.979 - 104.3 +48.5 +48.4 29.1 26.8 +3.0 0.669 0.971 85.7% Prior
20 James Madison 1-0 0.977 - 103.6 +49.5 +50.5 39.2 16.0 +37.0 0.507 0.963 85.7% Prior
21 Michigan State 1-0 0.976 - 102.0 +52.8 +54.7 33.2 23.8 +22.0 0.390 0.945 85.7% Prior
22 Nevada 2-0 0.966 - 101.3 +51.6 +55.0 28.5 23.8 +17.5 0.411 0.938 71.4% Prior
23 Rutgers 1-0 0.964 - 104.3 +43.9 +44.0 25.9 27.0 +1.0 0.636 0.971 85.7% Prior
24 Indiana 1-0 0.960 - 104.0 +43.5 +42.8 27.4 25.0 +3.0 0.741 0.968 85.7% Prior
25 Florida State 3-0 0.960 - 101.5 +49.2 +50.0 33.5 20.9 +14.7 0.617 0.940 57.1% Prior
26 Western Kentucky 3-0 0.951 - 99.3 +51.5 +56.6 35.5 22.1 +21.3 0.411 0.916 57.1% Prior
27 Old Dominion 1-0 0.950 - 102.6 +43.8 +44.1 25.5 25.4 +3.0 0.623 0.952 85.7% Prior
28 Air Force 2-0 0.948 - 99.1 +51.4 +55.3 35.1 16.9 +23.0 0.381 0.913 71.4% Prior
29 Fresno State 2-0 0.942 - 96.2 +56.2 +61.0 34.9 18.5 +25.5 0.316 0.880 71.4% Prior
30 Wisconsin 2-0 0.930 - 96.9 +50.9 +53.5 29.8 15.8 +22.5 0.470 0.888 71.4% Prior
31 Texas Tech 2-0 0.926 - 96.4 +50.9 +54.4 38.8 25.1 +35.0 0.410 0.883 71.4% Prior
32 Wake Forest 2-0 0.926 - 97.1 +49.3 +52.3 33.1 18.8 +22.0 0.441 0.890 71.4% Prior
33 Vanderbilt 2-0 0.917 - 96.3 +48.3 +52.9 36.6 25.8 +32.0 0.332 0.882 71.4% Prior
34 Eastern Michigan 2-0 0.909 - 96.8 +44.9 +47.9 32.2 31.7 +11.0 0.442 0.888 71.4% Prior
35 Marshall 2-0 0.907 - 95.4 +47.7 +52.3 35.2 20.0 +33.0 0.331 0.871 71.4% Prior
36 Texas A&M 1-0 0.905 - 96.7 +44.2 +48.0 35.1 18.6 +31.0 0.114 0.886 85.7% Prior
37 Delaware 1-0 0.901 - 100.7 +33.5 +35.4 24.6 21.4 +7.0 0.382 0.931 85.7% Prior
38 UAB 2-0 0.901 - 95.1 +46.6 +51.2 32.8 23.6 +31.5 0.328 0.868 71.4% Prior
39 Toledo 2-0 0.893 - 95.2 +44.1 +47.8 30.6 20.9 +19.5 0.394 0.869 71.4% Prior
40 Auburn 1-0 0.891 - 94.1 +46.0 +48.7 41.7 10.9 +26.0 0.269 0.857 85.7% Prior
41 SMU 1-1 0.876 - 86.8 +58.5 +56.8 33.8 17.2 +18.5 0.776 0.775 71.4% Prior
42 Ohio State 1-1 0.871 - 88.2 +53.7 +50.5 30.0 20.8 +5.0 0.886 0.791 71.4% Prior
43 LSU 1-1 0.865 - 85.4 +58.5 +58.8 34.4 17.8 +27.5 0.634 0.759 71.4% Prior
44 California 1-0 0.861 - 92.8 +39.9 +43.3 32.0 23.8 +21.0 0.174 0.843 85.7% Prior
45 Syracuse 1-1 0.859 - 85.7 +55.8 +53.7 31.8 21.6 +8.0 0.799 0.763 71.4% Prior
46 USC 1-1 0.857 - 85.5 +55.8 +55.5 38.8 29.7 +25.5 0.678 0.761 71.4% Prior
47 UCLA 1-1 0.850 - 84.7 +55.5 +55.4 33.7 28.9 +13.0 0.657 0.752 71.4% Prior
48 TCU 2-1 0.846 - 85.0 +53.8 +51.2 30.0 37.0 -9.0 0.774 0.756 57.1% Prior
49 Stanford 1-0 0.846 - 88.9 +44.5 +48.4 38.0 22.6 +31.0 0.103 0.799 85.7% Prior
50 Texas 1-1 0.844 - 84.6 +53.9 +53.8 30.5 23.3 +17.5 0.666 0.751 71.4% Prior
51 North Carolina State 1-1 0.843 - 85.6 +51.4 +47.9 23.6 18.6 -1.5 0.898 0.762 71.4% Prior
52 Iowa State 1-0 0.841 - 88.5 +44.1 +48.0 37.1 22.6 +32.0 0.106 0.794 85.7% Prior
53 Liberty 1-1 0.841 - 86.2 +49.5 +47.8 27.0 24.1 0.0 0.775 0.768 71.4% Prior
54 Miami 1-0 0.841 - 88.9 +43.1 +47.2 43.8 23.8 +57.0 0.079 0.799 85.7% Prior
55 Oklahoma 1-1 0.840 - 84.4 +53.4 +54.3 33.5 28.1 +14.5 0.586 0.749 71.4% Prior
56 Virginia 1-0 0.840 - 89.7 +41.1 +43.5 31.6 25.4 +17.0 0.315 0.808 85.7% Prior
57 UNLV 1-0 0.840 - 88.6 +43.5 +47.2 39.4 27.0 +31.0 0.135 0.795 85.7% Prior
58 Arizona State 1-0 0.834 - 88.4 +42.3 +46.3 36.2 19.8 +37.0 0.079 0.793 85.7% Prior
59 Florida Atlantic 1-1 0.833 - 84.0 +52.2 +53.7 32.9 29.4 +13.5 0.550 0.744 71.4% Prior
60 Oklahoma State 1-1 0.829 - 84.0 +51.1 +50.5 30.2 30.1 +3.5 0.696 0.744 71.4% Prior
61 New Mexico 1-0 0.826 - 87.3 +42.4 +46.9 34.3 18.6 +41.0 0.020 0.781 85.7% Prior
62 East Carolina 1-1 0.824 - 80.6 +57.7 +57.7 32.9 28.6 +11.5 0.652 0.706 71.4% Prior
63 Michigan 1-1 0.823 - 82.3 +53.1 +54.3 33.9 35.9 +19.0 0.563 0.725 71.4% Prior
64 Arkansas State 1-0 0.814 - 88.6 +36.0 +40.6 40.9 19.8 +55.0 0.000 0.795 85.7% Prior
65 Missouri 1-1 0.814 - 82.8 +49.4 +50.7 30.2 26.2 +9.0 0.563 0.731 71.4% Prior
66 Northern Illinois 1-0 0.812 - 88.9 +34.7 +36.7 29.0 29.4 +7.0 0.363 0.799 85.7% Prior
67 Notre Dame 1-1 0.809 - 82.6 +48.4 +46.5 25.5 27.9 -2.0 0.789 0.728 71.4% Prior
68 Sacramento State 1-0 0.806 - 88.1 +34.5 +38.8 39.1 31.8 +23.0 0.037 0.790 85.7% Prior
69 South Carolina 1-1 0.801 - 80.8 +50.1 +51.1 30.8 35.6 +7.0 0.586 0.708 71.4% Prior
70 Missouri State 1-0 0.792 - 89.3 +27.6 +30.8 28.3 24.2 +13.0 0.206 0.803 85.7% Prior
71 Clemson 1-1 0.788 - 78.2 +52.4 +52.2 28.0 22.6 +7.0 0.671 0.679 71.4% Prior
72 Jacksonville State 2-0 0.788 - 90.2 +24.2 +33.2 33.5 23.3 +21.5 0.015 0.814 71.4% Prior
73 Florida International 1-0 0.785 - 87.8 +29.1 +31.0 28.4 33.4 +1.0 0.390 0.786 85.7% Prior
74 Southern Mississippi 1-1 0.784 - 78.1 +51.3 +52.3 26.1 32.2 +6.0 0.583 0.678 71.4% Prior
75 North Carolina 2-1 0.779 - 80.8 +43.4 +48.9 31.6 38.3 +11.0 0.397 0.708 57.1% Prior
76 Kansas 1-1 0.776 - 79.4 +45.8 +49.0 38.1 35.2 +22.0 0.428 0.693 71.4% Prior
77 Illinois 1-2 0.774 - 77.6 +49.6 +48.3 25.9 18.3 +6.7 0.712 0.673 57.1% Prior
78 Boise State 1-1 0.765 - 77.2 +47.9 +45.3 26.4 34.7 -7.0 0.838 0.668 71.4% Prior
79 Memphis 1-1 0.764 - 77.4 +47.2 +46.6 29.6 33.8 +1.0 0.694 0.670 71.4% Prior
80 Akron 1-0 0.761 - 87.2 +23.4 +26.9 26.2 27.8 +7.0 0.166 0.780 85.7% Prior
81 Nebraska 1-1 0.757 - 78.6 +42.2 +44.7 29.3 28.2 +9.0 0.479 0.683 71.4% Prior
82 Oregon 1-1 0.755 - 78.7 +41.4 +37.8 18.1 26.4 -22.5 0.910 0.685 71.4% Prior
83 Louisiana 1-1 0.755 - 79.2 +40.1 +41.8 24.0 22.5 +5.0 0.534 0.690 71.4% Prior
84 Mississippi 1-1 0.754 - 76.3 +46.7 +45.2 27.4 24.6 +0.5 0.758 0.657 71.4% Prior
85 Georgia Southern 1-1 0.751 - 77.4 +43.2 +47.7 32.4 26.5 +25.0 0.341 0.671 71.4% Prior
86 Buffalo 1-1 0.749 - 77.1 +43.2 +41.2 23.6 25.6 -9.5 0.799 0.667 71.4% Prior
87 Kentucky 1-1 0.748 - 74.3 +49.4 +48.6 27.1 26.4 +1.5 0.709 0.636 71.4% Prior
88 Coastal Carolina 1-1 0.729 - 75.5 +41.1 +39.7 27.1 39.8 -7.0 0.750 0.649 71.4% Prior
89 Florida 1-1 0.725 - 74.9 +41.3 +38.9 20.9 29.9 -12.0 0.827 0.642 71.4% Prior
90 Louisville 1-1 0.724 - 73.4 +44.3 +43.5 21.3 25.3 -3.5 0.708 0.626 71.4% Prior
91 Virginia Tech 0-1 0.711 - 72.6 +42.4 +42.3 23.0 26.6 -3.0 0.657 0.617 85.7% Prior
92 Middle Tennessee 1-1 0.707 - 74.3 +37.1 +36.5 21.0 32.5 -17.5 0.694 0.636 71.4% Prior
93 Baylor 1-1 0.704 - 73.6 +38.1 +41.2 31.9 23.9 +22.0 0.440 0.627 71.4% Prior
94 Tulsa 0-1 0.702 - 72.8 +39.3 +39.9 27.6 44.0 -3.0 0.567 0.619 85.7% Prior
95 App State 0-1 0.696 - 71.0 +41.9 +41.2 39.1 52.4 -2.0 0.752 0.598 85.7% Prior
96 Kansas State 1-1 0.692 - 70.6 +41.3 +42.0 30.2 26.1 +4.5 0.602 0.594 71.4% Prior
97 Troy 1-1 0.692 - 69.2 +44.6 +44.0 18.6 23.6 -6.0 0.696 0.578 71.4% Prior
98 UCF 1-1 0.690 - 70.7 +40.8 +42.5 31.8 26.6 +14.5 0.533 0.595 71.4% Prior
99 South Alabama 1-1 0.677 - 70.4 +37.5 +40.2 30.6 28.9 +10.0 0.463 0.592 71.4% Prior
100 Boston College 0-1 0.674 - 67.6 +43.0 +43.0 25.0 27.4 -1.0 0.656 0.560 85.7% Prior
101 UT San Antonio 0-2 0.666 - 64.5 +48.0 +46.9 25.1 32.9 -4.0 0.732 0.526 71.4% Prior
102 New Mexico State 1-2 0.663 - 67.4 +40.2 +37.1 19.2 29.0 -14.7 0.798 0.559 57.1% Prior
103 West Virginia 0-1 0.662 - 68.1 +38.4 +37.7 23.7 34.1 -7.0 0.748 0.566 85.7% Prior
104 Washington State 1-1 0.650 - 68.6 +33.8 +33.8 22.0 26.9 -8.0 0.656 0.571 71.4% Prior
105 San Jose State 1-1 0.649 - 67.7 +35.3 +36.3 24.4 30.1 -5.0 0.581 0.561 71.4% Prior
106 Army 0-1 0.647 - 65.8 +39.3 +39.9 20.9 36.5 -10.0 0.571 0.540 85.7% Prior
107 Central Michigan 0-1 0.640 - 64.8 +39.5 +38.5 30.1 54.1 -14.0 0.785 0.529 85.7% Prior
108 Utah 0-2 0.640 - 62.8 +44.2 +43.4 22.8 35.3 -8.5 0.710 0.506 71.4% Prior
109 North Texas 1-2 0.637 - 62.3 +44.7 +44.5 24.0 35.7 -7.7 0.663 0.500 57.1% Prior
110 Massachusetts 0-1 0.620 - 64.6 +33.9 +32.0 14.0 34.2 -32.0 0.921 0.527 85.7% Prior
111 Kent State 0-1 0.613 - 64.7 +31.7 +29.6 20.8 42.0 -25.0 0.953 0.528 85.7% Prior
112 Western Michigan 0-1 0.613 - 64.5 +32.1 +30.6 19.1 32.6 -22.0 0.866 0.526 85.7% Prior
113 Navy 0-1 0.612 - 65.8 +29.0 +30.2 19.1 24.2 -7.0 0.486 0.540 85.7% Prior
114 Ball State 0-1 0.611 - 64.7 +31.1 +28.6 18.2 50.6 -49.0 1.000 0.528 85.7% Prior
115 Temple 0-1 0.610 - 65.0 +29.9 +27.5 14.4 30.6 -30.0 0.993 0.532 85.7% Prior
116 Wyoming 1-2 0.608 - 60.5 +40.2 +39.5 22.3 34.6 -10.7 0.683 0.480 57.1% Prior
117 Texas State 0-1 0.599 - 64.5 +27.8 +26.2 19.3 38.3 -24.0 0.874 0.526 85.7% Prior
118 Georgia State 0-1 0.598 - 61.1 +35.6 +34.6 15.3 31.7 -21.0 0.795 0.487 85.7% Prior
119 Connecticut 1-2 0.595 - 60.0 +37.3 +41.7 25.3 27.6 0.0 0.447 0.476 57.1% Prior
120 UL Monroe 0-1 0.583 - 61.0 +31.4 +30.0 16.1 49.0 -42.0 0.848 0.487 85.7% Prior
121 Purdue 0-2 0.579 - 57.0 +39.4 +35.9 21.5 44.2 -30.0 0.907 0.442 71.4% Prior
122 Rice 0-2 0.576 - 58.3 +35.6 +32.8 17.9 44.2 -33.0 0.851 0.456 71.4% Prior
123 Colorado State 0-1 0.571 - 60.6 +28.9 +27.4 12.5 40.8 -44.0 0.860 0.482 85.7% Prior
124 Bowling Green 0-2 0.568 - 55.4 +40.1 +39.5 19.0 37.5 -16.5 0.700 0.423 71.4% Prior
125 Utah State 1-2 0.567 - 56.7 +36.8 +33.8 20.0 36.0 -24.0 0.794 0.438 57.1% Prior
126 Kennesaw State 0-1 0.567 - 64.2 +19.2 +21.0 21.2 29.4 -10.0 0.393 0.522 85.7% Prior
127 Georgia Tech 0-1 0.566 - 59.8 +29.3 +28.1 15.0 43.1 -31.0 0.817 0.473 85.7% Prior
128 Louisiana Tech 0-1 0.566 - 60.6 +27.2 +26.3 21.2 49.9 -28.0 0.788 0.482 85.7% Prior
129 Miami (OH) 0-2 0.559 - 53.9 +40.7 +39.1 22.3 31.1 -14.0 0.772 0.407 71.4% Prior
130 Cincinnati 0-2 0.543 - 52.1 +40.3 +39.6 17.4 28.6 -12.0 0.708 0.387 71.4% Prior
131 South Florida 0-1 0.539 - 55.3 +31.5 +29.9 20.8 46.4 -29.0 0.886 0.423 85.7% Prior
132 Sam Houston 0-1 0.520 - 59.0 +17.2 +16.6 15.4 31.0 -31.0 0.735 0.464 85.7% Prior
133 San Diego State 0-2 0.513 - 47.9 +41.3 +41.4 21.2 33.9 -10.0 0.643 0.339 71.4% Prior
134 Colorado 0-1 0.497 - 49.8 +31.9 +30.8 11.0 37.4 -25.0 0.798 0.361 85.7% Prior
135 North Dakota State 2-1 0.495 - 55.6 +17.7 +25.4 31.1 30.7 +7.0 0.290 0.426 57.1% Prior
136 UTEP 0-2 0.348 - 30.5 +32.5 +31.0 15.0 37.8 -25.0 0.762 0.145 71.4% Prior
137 Hawaii 0-2 0.341 - 31.1 +29.0 +26.0 16.8 45.8 -42.5 0.868 0.152 71.4% Prior
138 Charlotte 0-2 0.241 - 17.6 +30.7 +29.4 19.2 36.1 -23.5 0.748 0.000 71.4% Prior

12-Team College Football Playoff Projection

First-Round Byes (Top 4 Conference Champions)

First-Round On-Campus Matchups

  • #0 at #0
  • #0 at #0
  • #0 at #0
  • #0 at #0

First Four Out: #13 Iowa, #14 Houston, #15 Arizona, #16 Ohio

Conference Power & Depth Rankings

Conf Rank Conference Members Avg Index Depth Score Top 25 Teams Leading Team
- SEC 0 0.000 0.000 5
- Big Ten 0 0.000 0.000 9
- ACC 0 0.000 0.000 3
- Big 12 0 0.000 0.000 3
- FBS Independents 0 0.000 0.000 0
- American Athletic 0 0.000 0.000 1
- Pac-12 0 0.000 0.000 1
- Sun Belt 0 0.000 0.000 1
- Mountain West 0 0.000 0.000 1
- Mid-American 0 0.000 0.000 1
- Conference USA 0 0.000 0.000 0