RESTRICTED ACCESS • MODEL DIAGNOSTICS & POWER RATINGS
← Public Top 25 Poll

PregameRead Computer Top 25

Season 2026 • Week 1 Rankings

Don't care who you are or where you play.

Ranking Blend Formula
70% Resume / 30% Power
Composite = 0.70 × Resume + 0.30 × Spread
Undefeated Barrier
λ = 0.40 Hinge
Strict buffer keeping undefeated programs above teams with losses
Preseason Prior Horizon
7.0 Games
Linear decay w = max(0, 1 - games / 7.0) to eliminate poll inertia
Blowout Suppression
±24.0 Points
Clamped margin MSE loss prevents garbage-time stat padding

Top 25 Rankings Leaderboard

Rank Team Record Index Rank Δ Resume (70%) Power Spread (30%) Raw Power Exp Offense Exp Defense Avg Margin SOS SOR Prior Weight
1 USC 2-0 1.003 - 103.7 +57.0 +56.4 31.4 24.9 +27.5 0.490 0.944 71.4% Prior
2 Texas 1-0 1.001 - 102.3 +59.5 +59.9 36.7 22.6 +52.0 0.417 0.920 85.7% Prior
3 Florida 1-0 0.998 - 102.3 +58.8 +59.1 38.2 28.2 +45.0 0.407 0.920 85.7% Prior
4 Notre Dame 1-0 0.997 - 101.8 +59.6 +60.5 31.9 25.0 +28.0 0.344 0.912 85.7% Prior
5 Nevada 1-0 0.997 - 100.6 +62.2 +62.7 32.0 25.4 +35.0 0.396 0.891 85.7% Prior
6 South Carolina 1-0 0.994 - 102.0 +58.2 +58.7 36.4 19.8 +57.0 0.398 0.915 85.7% Prior
7 Miami 1-0 0.994 - 103.7 +54.4 +53.8 36.3 12.9 +39.0 0.533 0.944 85.7% Prior
8 Penn State 1-0 0.990 - 101.1 +59.0 +59.5 31.9 19.8 +45.0 0.394 0.899 85.7% Prior
9 New Mexico 1-0 0.989 - 102.0 +56.8 +57.3 32.5 22.6 +31.0 0.392 0.915 85.7% Prior
10 Texas A&M 1-0 0.989 - 102.0 +56.7 +57.3 35.1 19.8 +50.0 0.380 0.915 85.7% Prior
11 SMU 1-0 0.989 - 106.9 +45.4 +43.1 25.8 26.4 +3.0 0.741 1.000 85.7% Prior
12 Washington 1-0 0.987 - 104.3 +50.7 +49.9 25.2 23.8 +14.0 0.567 0.954 85.7% Prior
13 Nebraska 1-0 0.985 - 101.2 +57.2 +57.9 34.1 28.2 +28.0 0.375 0.901 85.7% Prior
14 UCLA 1-0 0.983 - 102.8 +53.1 +53.1 31.5 29.4 +21.0 0.452 0.929 85.7% Prior
15 Wake Forest 1-0 0.982 - 102.0 +54.7 +54.8 29.5 26.2 +22.0 0.441 0.915 85.7% Prior
16 Memphis 2-0 0.979 - 103.2 +51.1 +49.6 26.6 28.8 +12.0 0.552 0.936 71.4% Prior
17 Houston 1-0 0.978 - 103.0 +51.0 +50.2 25.2 27.8 +13.0 0.560 0.933 85.7% Prior
18 Illinois 1-0 0.978 - 102.1 +53.2 +53.0 28.6 29.0 +19.0 0.476 0.917 85.7% Prior
19 Mississippi 1-0 0.977 - 104.2 +48.0 +46.4 25.9 35.0 +3.0 0.658 0.954 85.7% Prior
20 Virginia 1-0 0.975 - 100.0 +57.1 +58.1 29.7 23.0 +26.0 0.331 0.880 85.7% Prior
21 Ohio State 1-0 0.974 - 101.3 +54.0 +55.0 36.4 21.0 +53.0 0.329 0.902 85.7% Prior
22 Oregon 1-0 0.973 - 103.5 +48.4 +47.2 26.2 30.6 +7.0 0.610 0.941 85.7% Prior
23 Michigan 1-0 0.972 - 103.9 +47.2 +45.3 21.5 24.6 +1.0 0.698 0.948 85.7% Prior
24 Iowa 1-0 0.969 - 100.3 +54.8 +55.9 32.1 19.8 +40.0 0.316 0.885 85.7% Prior
25 LSU 1-0 0.968 - 100.3 +54.6 +55.5 34.0 23.8 +41.0 0.333 0.885 85.7% Prior
26 Michigan State 1-0 0.968 - 103.0 +48.1 +47.5 24.6 27.8 +10.0 0.539 0.933 85.7% Prior
27 North Carolina 1-0 0.967 - 103.2 +47.3 +46.3 20.6 23.8 +5.0 0.590 0.936 85.7% Prior
28 Colorado State 1-0 0.967 - 101.0 +52.3 +52.9 29.4 25.0 +22.0 0.377 0.898 85.7% Prior
29 Mississippi State 1-0 0.966 - 99.8 +54.9 +56.1 36.4 25.0 +49.0 0.306 0.877 85.7% Prior
30 Auburn 1-0 0.966 - 103.6 +46.0 +44.4 20.6 26.2 +1.0 0.658 0.943 85.7% Prior
31 Oklahoma 1-0 0.964 - 100.4 +53.1 +54.6 35.3 19.8 +51.0 0.270 0.886 85.7% Prior
32 Pittsburgh 1-0 0.962 - 100.7 +51.9 +53.0 36.7 25.4 +45.0 0.314 0.891 85.7% Prior
33 South Florida 1-0 0.962 - 102.7 +47.2 +46.6 21.7 23.4 +10.0 0.536 0.926 85.7% Prior
34 Alabama 1-0 0.960 - 99.6 +53.7 +55.0 33.0 23.8 +38.0 0.294 0.874 85.7% Prior
35 Duke 1-0 0.956 - 101.5 +48.0 +47.9 21.9 21.0 +14.0 0.467 0.907 85.7% Prior
36 Troy 1-0 0.955 - 103.0 +44.4 +42.9 22.9 28.2 +3.0 0.646 0.932 85.7% Prior
37 Cincinnati 1-0 0.952 - 100.4 +49.3 +49.9 26.1 25.8 +19.0 0.385 0.887 85.7% Prior
38 Tulsa 1-0 0.948 - 102.0 +44.5 +44.7 24.6 23.8 +14.0 0.429 0.914 85.7% Prior
39 Indiana 1-0 0.945 - 98.2 +52.5 +54.3 33.8 26.2 +36.0 0.230 0.849 85.7% Prior
40 Colorado 1-0 0.943 - 102.5 +42.0 +41.0 19.9 25.0 +1.0 0.585 0.923 85.7% Prior
41 James Madison 1-0 0.941 - 101.0 +45.0 +44.6 21.5 25.0 +7.0 0.506 0.897 85.7% Prior
42 West Virginia 1-0 0.929 - 101.5 +39.9 +39.5 24.3 29.4 +7.0 0.513 0.907 85.7% Prior
43 Massachusetts 1-0 0.926 - 99.9 +42.9 +43.5 25.0 28.2 +16.0 0.383 0.877 85.7% Prior
44 Northwestern 1-0 0.921 - 99.0 +43.6 +43.9 32.6 11.4 +16.0 0.411 0.862 85.7% Prior
45 Louisiana 1-0 0.913 - 94.9 +50.6 +51.6 37.5 18.4 +31.0 0.334 0.790 85.7% Prior
46 Kentucky 1-0 0.909 - 95.4 +48.4 +48.9 39.5 16.0 +32.0 0.398 0.799 85.7% Prior
47 Temple 1-0 0.907 - 95.2 +48.0 +48.6 38.2 19.4 +24.0 0.380 0.796 85.7% Prior
48 Arizona 1-0 0.904 - 94.8 +48.1 +49.2 34.4 14.5 +28.0 0.321 0.789 85.7% Prior
49 North Dakota State 2-0 0.896 - 95.4 +44.3 +47.9 34.8 12.8 +32.0 0.228 0.800 71.4% Prior
50 Texas Tech 1-0 0.890 - 93.8 +46.3 +47.9 33.8 22.6 +23.0 0.251 0.772 85.7% Prior
51 Vanderbilt 1-0 0.881 - 95.0 +40.9 +41.6 29.3 15.6 +19.0 0.363 0.792 85.7% Prior
52 San Diego State 1-0 0.870 - 89.3 +50.8 +52.3 40.3 26.6 +33.0 0.270 0.693 85.7% Prior
53 Minnesota 1-0 0.869 - 90.5 +47.8 +49.0 43.0 16.3 +52.0 0.309 0.714 85.7% Prior
54 Southern Mississippi 1-0 0.867 - 89.9 +48.5 +49.7 43.0 5.1 +46.0 0.303 0.704 85.7% Prior
55 UT San Antonio 1-0 0.866 - 90.6 +46.6 +46.6 42.7 17.8 +29.0 0.462 0.715 85.7% Prior
56 Kansas State 1-0 0.865 - 90.3 +47.0 +47.5 50.3 8.7 +68.0 0.395 0.711 85.7% Prior
57 Utah 1-0 0.861 - 89.3 +48.1 +49.6 43.6 19.4 +52.0 0.261 0.693 85.7% Prior
58 Army 1-0 0.861 - 89.7 +47.2 +48.6 46.7 14.7 +56.0 0.275 0.699 85.7% Prior
59 South Alabama 1-0 0.858 - 88.9 +48.2 +50.3 34.8 21.2 +25.0 0.192 0.686 85.7% Prior
60 Maryland 1-0 0.857 - 89.9 +45.6 +47.0 48.4 6.3 +62.0 0.278 0.704 85.7% Prior
61 BYU 1-0 0.857 - 88.8 +48.2 +50.7 40.2 24.7 +56.0 0.140 0.684 85.7% Prior
62 Georgia 1-0 0.857 - 89.7 +46.0 +47.8 45.0 14.7 +60.0 0.230 0.699 85.7% Prior
63 Rice 1-0 0.855 - 88.7 +47.9 +49.6 29.4 11.7 +28.0 0.250 0.682 85.7% Prior
64 Tennessee 1-0 0.852 - 89.0 +46.1 +48.0 45.1 20.1 +47.0 0.217 0.687 85.7% Prior
65 Delaware 1-0 0.850 - 88.9 +46.1 +49.1 36.5 22.6 +35.0 0.069 0.685 85.7% Prior
66 Purdue 1-0 0.850 - 89.0 +45.5 +47.5 38.1 26.8 +25.0 0.194 0.688 85.7% Prior
67 Air Force 1-0 0.845 - 89.2 +43.7 +46.3 33.6 19.8 +34.0 0.132 0.691 85.7% Prior
68 Louisiana Tech 1-0 0.841 - 88.7 +43.7 +47.1 48.6 12.9 +74.0 0.029 0.683 85.7% Prior
69 Middle Tennessee 1-0 0.841 - 88.6 +43.7 +46.3 35.2 25.4 +24.0 0.121 0.681 85.7% Prior
70 Georgia State 1-0 0.841 - 88.9 +43.0 +46.1 44.8 24.7 +49.0 0.064 0.686 85.7% Prior
71 Missouri 1-0 0.840 - 88.8 +43.1 +45.6 43.4 19.1 +40.0 0.139 0.684 85.7% Prior
72 App State 1-0 0.838 - 88.0 +44.6 +46.9 41.7 15.6 +52.0 0.161 0.670 85.7% Prior
73 Virginia Tech 1-0 0.831 - 88.4 +41.4 +44.8 46.7 18.9 +70.0 0.014 0.677 85.7% Prior
74 Arizona State 1-0 0.831 - 89.2 +39.3 +41.4 49.6 19.6 +63.0 0.189 0.691 85.7% Prior
75 Navy 1-0 0.829 - 88.1 +41.4 +44.4 37.2 24.9 +27.0 0.077 0.672 85.7% Prior
76 UCF 1-0 0.829 - 89.0 +39.4 +42.4 41.1 22.2 +67.0 0.082 0.687 85.7% Prior
77 Georgia Southern 1-0 0.828 - 87.9 +41.8 +44.8 32.5 14.7 +31.0 0.071 0.668 85.7% Prior
78 Iowa State 1-0 0.828 - 88.5 +40.2 +42.3 34.8 19.9 +28.0 0.198 0.679 85.7% Prior
79 Kansas 1-0 0.827 - 88.3 +40.6 +44.0 37.7 17.7 +45.0 0.029 0.674 85.7% Prior
80 Syracuse 1-0 0.823 - 89.0 +37.6 +40.3 45.7 17.7 +63.0 0.107 0.687 85.7% Prior
81 Kennesaw State 1-0 0.823 - 87.8 +40.4 +44.0 37.8 16.8 +47.0 0.000 0.666 85.7% Prior
82 Connecticut 1-0 0.819 - 87.9 +39.1 +42.4 35.9 22.6 +49.0 0.042 0.668 85.7% Prior
83 Old Dominion 1-0 0.813 - 88.7 +35.4 +37.0 31.2 10.0 +21.0 0.255 0.682 85.7% Prior
84 Arkansas 1-0 0.799 - 89.1 +30.3 +32.1 29.2 23.0 +17.0 0.231 0.689 85.7% Prior
85 Florida State 1-1 0.797 - 80.3 +50.2 +48.2 25.5 23.5 +7.0 0.585 0.535 71.4% Prior
86 UNLV 1-1 0.789 - 80.0 +48.4 +45.5 19.9 21.0 +4.5 0.643 0.531 71.4% Prior
87 Buffalo 1-0 0.787 - 87.8 +29.7 +30.1 21.7 23.3 +4.0 0.405 0.667 85.7% Prior
88 San Jose State 1-1 0.776 - 80.0 +44.7 +40.3 24.4 31.8 -5.0 0.738 0.530 71.4% Prior
89 Eastern Michigan 1-1 0.747 - 77.8 +41.0 +39.6 23.9 23.5 +2.5 0.544 0.492 71.4% Prior
90 Western Michigan 0-1 0.734 - 73.3 +47.6 +45.8 20.7 25.0 -1.0 0.689 0.413 85.7% Prior
91 Baylor 0-1 0.724 - 73.0 +45.3 +43.6 19.7 26.6 -1.0 0.673 0.408 85.7% Prior
92 Louisville 0-1 0.721 - 72.6 +45.5 +43.6 23.7 36.2 -3.0 0.709 0.400 85.7% Prior
93 Sam Houston 0-1 0.714 - 72.2 +44.4 +42.9 21.6 29.4 -3.0 0.647 0.393 85.7% Prior
94 Washington State 0-1 0.685 - 70.0 +40.9 +38.4 17.4 29.4 -14.0 0.771 0.354 85.7% Prior
95 Boise State 0-1 0.685 - 69.0 +42.9 +40.8 21.8 33.4 -7.0 0.722 0.338 85.7% Prior
96 TCU 0-1 0.674 - 68.2 +41.7 +39.7 17.3 25.8 -5.0 0.707 0.324 85.7% Prior
97 Toledo 0-1 0.669 - 68.7 +39.0 +36.9 19.6 31.8 -10.0 0.728 0.333 85.7% Prior
98 Florida International 0-1 0.663 - 68.1 +38.7 +36.7 16.9 27.4 -10.0 0.712 0.321 85.7% Prior
99 Georgia Tech 0-1 0.662 - 67.2 +40.7 +39.4 18.4 25.4 -1.0 0.612 0.306 85.7% Prior
100 Liberty 0-1 0.662 - 68.7 +36.7 +35.0 17.8 27.8 -7.0 0.677 0.333 85.7% Prior
101 California 0-1 0.661 - 69.4 +34.9 +32.0 18.8 37.8 -21.0 0.829 0.345 85.7% Prior
102 Oregon State 0-1 0.659 - 66.8 +40.6 +38.0 19.1 33.0 -13.0 0.777 0.300 85.7% Prior
103 Stanford 1-1 0.654 - 66.3 +40.0 +36.5 21.3 37.4 -14.5 0.681 0.291 71.4% Prior
104 Coastal Carolina 0-1 0.645 - 66.8 +36.4 +35.4 19.6 32.2 -7.0 0.586 0.299 85.7% Prior
105 Sacramento State 1-1 0.643 - 69.0 +30.6 +34.0 27.9 24.9 +20.5 0.242 0.337 71.4% Prior
106 Tulane 0-1 0.634 - 65.9 +35.0 +32.9 14.6 26.6 -14.0 0.736 0.284 85.7% Prior
107 Texas State 0-1 0.623 - 65.1 +33.9 +30.0 15.3 43.4 -52.0 0.949 0.269 85.7% Prior
108 Akron 0-1 0.623 - 64.8 +34.5 +31.3 17.1 35.0 -22.0 0.859 0.264 85.7% Prior
109 Florida Atlantic 0-1 0.621 - 65.0 +33.2 +29.5 17.8 46.2 -45.0 0.936 0.268 85.7% Prior
110 Western Kentucky 0-1 0.619 - 64.9 +33.1 +28.8 16.5 39.4 -35.0 1.000 0.266 85.7% Prior
111 Kent State 0-1 0.619 - 65.0 +32.6 +28.9 13.6 42.6 -57.0 0.929 0.268 85.7% Prior
112 Marshall 0-1 0.617 - 64.9 +32.5 +28.7 13.5 37.8 -45.0 0.943 0.266 85.7% Prior
113 New Mexico State 1-1 0.617 - 64.0 +34.4 +35.8 27.4 31.5 +10.0 0.372 0.250 71.4% Prior
114 UAB 0-1 0.615 - 63.0 +36.3 +33.3 18.8 36.6 -19.0 0.827 0.232 85.7% Prior
115 Ohio 0-1 0.613 - 64.9 +31.3 +27.7 17.5 39.4 -28.0 0.914 0.266 85.7% Prior
116 Central Michigan 0-1 0.613 - 64.5 +32.1 +28.6 15.0 35.0 -31.0 0.904 0.259 85.7% Prior
117 Fresno State 0-1 0.612 - 64.7 +31.3 +27.9 9.8 34.5 -39.0 0.888 0.262 85.7% Prior
118 Missouri State 0-1 0.611 - 64.6 +31.5 +28.0 13.9 39.8 -50.0 0.904 0.261 85.7% Prior
119 Bowling Green 0-1 0.607 - 64.2 +30.9 +30.7 13.7 19.1 -7.0 0.492 0.254 85.7% Prior
120 Oklahoma State 0-1 0.606 - 63.5 +32.4 +30.7 16.2 29.4 -14.0 0.679 0.242 85.7% Prior
121 Wisconsin 0-1 0.606 - 64.5 +29.9 +25.9 18.2 36.2 -28.0 0.961 0.260 85.7% Prior
122 North Carolina State 0-1 0.604 - 64.7 +28.8 +25.2 14.6 33.4 -26.0 0.917 0.263 85.7% Prior
123 Jacksonville State 1-1 0.602 - 65.8 +25.8 +27.5 26.7 24.9 +8.0 0.346 0.281 71.4% Prior
124 Clemson 0-1 0.601 - 64.6 +28.6 +25.3 15.7 40.2 -41.0 0.872 0.260 85.7% Prior
125 Northern Illinois 0-1 0.601 - 64.9 +27.7 +24.4 12.9 35.8 -40.0 0.879 0.266 85.7% Prior
126 Ball State 0-1 0.599 - 64.4 +28.3 +25.1 15.2 42.2 -53.0 0.863 0.258 85.7% Prior
127 UL Monroe 0-1 0.598 - 64.7 +27.1 +23.8 15.5 44.6 -49.0 0.883 0.263 85.7% Prior
128 Arkansas State 0-1 0.597 - 62.5 +32.2 +29.7 20.8 41.1 -18.0 0.766 0.223 85.7% Prior
129 East Carolina 0-1 0.592 - 64.3 +26.3 +23.1 15.1 39.0 -38.0 0.862 0.256 85.7% Prior
130 Wyoming 0-1 0.591 - 62.3 +30.7 +27.8 15.8 33.8 -22.0 0.825 0.221 85.7% Prior
131 Boston College 0-1 0.589 - 62.1 +30.7 +28.2 17.0 33.4 -19.0 0.771 0.216 85.7% Prior
132 UTEP 0-1 0.587 - 64.3 +24.9 +21.8 13.4 40.2 -51.0 0.855 0.255 85.7% Prior
133 Miami (OH) 0-1 0.580 - 62.5 +27.1 +24.2 16.0 43.4 -45.0 0.827 0.223 85.7% Prior
134 North Texas 0-1 0.578 - 64.1 +22.6 +19.6 16.1 40.6 -36.0 0.849 0.252 85.7% Prior
135 Charlotte 0-1 0.569 - 61.6 +25.8 +28.2 24.2 45.7 -2.0 0.154 0.209 85.7% Prior
136 Rutgers 0-1 0.555 - 58.1 +29.7 +28.1 17.6 34.6 -16.0 0.657 0.147 85.7% Prior
137 Hawaii 0-2 0.517 - 49.7 +38.2 +35.8 15.5 36.0 -12.5 0.613 0.000 71.4% Prior
138 Utah State 0-1 0.500 - 50.1 +32.3 +31.0 19.6 28.7 -12.0 0.630 0.006 85.7% Prior

12-Team College Football Playoff Projection

First-Round Byes (Top 4 Conference Champions)

First-Round On-Campus Matchups

  • #0 at #0
  • #0 at #0
  • #0 at #0
  • #0 at #0

First Four Out: #12 Washington, #13 Nebraska, #14 UCLA, #15 Wake Forest

Conference Power & Depth Rankings

Conf Rank Conference Members Avg Index Depth Score Top 25 Teams Leading Team
- SEC 0 0.000 0.000 6
- FBS Independents 0 0.000 0.000 1
- Big Ten 0 0.000 0.000 10
- Big 12 0 0.000 0.000 1
- ACC 0 0.000 0.000 4
- Mountain West 0 0.000 0.000 2
- Sun Belt 0 0.000 0.000 0
- Pac-12 0 0.000 0.000 0
- American Athletic 0 0.000 0.000 1
- Conference USA 0 0.000 0.000 0
- Mid-American 0 0.000 0.000 0