RESTRICTED ACCESS • MODEL DIAGNOSTICS & POWER RATINGS
← Public Top 25 Poll

PregameRead Computer Top 25

Season 2023 • Week 1 Rankings

Don't care who you are or where you play.

Ranking Blend Formula
70% Resume / 30% Power
Composite = 0.70 × Resume + 0.30 × Spread
Undefeated Barrier
λ = 0.40 Hinge
Strict buffer keeping undefeated programs above teams with losses
Preseason Prior Horizon
7.0 Games
Linear decay w = max(0, 1 - games / 7.0) to eliminate poll inertia
Blowout Suppression
±24.0 Points
Clamped margin MSE loss prevents garbage-time stat padding

Top 25 Rankings Leaderboard

Rank Team Record Index Rank Δ Resume (70%) Power Spread (30%) Raw Power Exp Offense Exp Defense Avg Margin SOS SOR Prior Weight
1 Michigan 3-0 1.046 - 106.5 +63.3 +62.3 31.1 14.0 +18.3 0.674 0.983 57.1% Prior
2 USC 3-0 1.036 - 105.4 +62.7 +65.1 37.6 27.1 +31.3 0.554 0.970 57.1% Prior
3 Tennessee 2-0 1.033 - 104.7 +63.5 +65.9 35.3 16.2 +35.5 0.510 0.961 71.4% Prior
4 Virginia Tech 2-0 1.032 - 106.4 +59.3 +59.1 32.4 19.4 +20.0 0.645 0.982 71.4% Prior
5 Rutgers 2-0 1.027 - 107.6 +55.1 +53.1 30.3 20.3 +12.0 0.747 0.997 71.4% Prior
6 Duke 2-0 1.023 - 105.6 +58.4 +58.1 25.6 10.3 +14.0 0.651 0.972 71.4% Prior
7 Wyoming 2-0 1.020 - 107.8 +52.6 +49.8 26.0 24.8 +1.5 0.785 1.000 71.4% Prior
8 UCLA 2-0 1.019 - 106.1 +56.3 +55.9 26.7 23.1 +13.5 0.659 0.978 71.4% Prior
9 Washington State 1-0 1.001 - 103.2 +57.5 +59.2 36.9 26.9 +26.0 0.464 0.942 85.7% Prior
10 Fresno State 2-0 1.001 - 104.7 +53.9 +54.4 30.3 19.5 +15.5 0.610 0.961 71.4% Prior
11 Western Kentucky 2-0 0.999 - 105.2 +52.3 +51.7 32.4 28.6 +10.0 0.668 0.967 71.4% Prior
12 Texas State 2-0 0.999 - 103.7 +55.7 +58.1 32.2 29.3 +17.5 0.515 0.947 71.4% Prior
13 Houston 1-0 0.997 - 106.8 +47.9 +46.2 23.2 16.6 +3.0 0.816 0.987 85.7% Prior
14 Kansas 2-0 0.995 - 103.7 +54.6 +57.0 37.2 26.6 +22.0 0.507 0.949 71.4% Prior
15 Illinois 1-0 0.987 - 105.9 +46.9 +46.0 28.1 32.4 +2.0 0.739 0.976 85.7% Prior
16 Northern Illinois 2-0 0.981 - 104.7 +48.1 +48.1 22.1 28.9 +2.5 0.638 0.960 71.4% Prior
17 Michigan State 1-0 0.975 - 101.4 +53.9 +56.1 31.6 20.0 +24.0 0.402 0.919 85.7% Prior
18 Stanford 1-0 0.974 - 104.1 +47.3 +47.7 29.3 25.6 +13.0 0.603 0.954 85.7% Prior
19 Notre Dame 3-0 0.974 - 100.0 +56.9 +62.6 36.2 15.7 +41.3 0.435 0.901 57.1% Prior
20 Mississippi 2-0 0.969 - 101.2 +52.8 +54.3 42.5 20.2 +39.5 0.557 0.916 71.4% Prior
21 Minnesota 2-0 0.965 - 102.4 +48.4 +48.6 23.9 24.1 +4.5 0.629 0.932 71.4% Prior
22 Temple 1-0 0.964 - 103.4 +46.0 +45.7 25.8 25.6 +3.0 0.665 0.944 85.7% Prior
23 Georgia State 2-0 0.961 - 100.2 +52.6 +54.8 33.3 29.9 +15.0 0.519 0.903 71.4% Prior
24 UL Monroe 1-0 0.961 - 103.2 +45.4 +45.4 23.5 22.4 +4.0 0.637 0.942 85.7% Prior
25 Oregon 2-0 0.960 - 97.5 +58.5 +62.0 41.3 15.7 +56.5 0.452 0.870 71.4% Prior
26 Georgia 2-0 0.959 - 97.6 +58.0 +60.6 40.7 12.9 +50.5 0.503 0.871 71.4% Prior
27 Kansas State 2-0 0.950 - 100.2 +49.2 +51.8 32.8 20.3 +27.0 0.497 0.904 71.4% Prior
28 Maryland 2-0 0.950 - 98.1 +54.1 +56.4 33.8 14.1 +25.0 0.514 0.877 71.4% Prior
29 Arizona 2-0 0.948 - 97.8 +54.4 +56.3 35.4 15.3 +24.5 0.535 0.874 71.4% Prior
30 Missouri 2-0 0.939 - 97.5 +52.1 +54.3 30.3 16.9 +18.0 0.520 0.870 71.4% Prior
31 Colorado 1-0 0.938 - 102.4 +40.4 +40.9 28.0 34.0 +3.0 0.587 0.932 85.7% Prior
32 San Diego State 2-0 0.930 - 98.5 +47.1 +47.4 27.2 21.2 +7.5 0.624 0.883 71.4% Prior
33 Oklahoma State 2-0 0.924 - 98.4 +45.9 +46.8 28.7 20.1 +11.0 0.590 0.880 71.4% Prior
34 BYU 1-0 0.916 - 101.0 +37.4 +39.8 25.2 17.2 +14.0 0.385 0.914 85.7% Prior
35 App State 2-0 0.906 - 96.1 +45.7 +48.8 26.4 24.8 +12.5 0.473 0.851 71.4% Prior
36 Memphis 2-0 0.905 - 96.7 +44.2 +47.9 35.8 24.6 +26.0 0.443 0.859 71.4% Prior
37 Air Force 2-0 0.905 - 96.6 +44.1 +47.7 34.2 20.3 +22.5 0.448 0.858 71.4% Prior
38 Mississippi State 1-0 0.892 - 94.5 +45.3 +48.6 37.8 20.0 +41.0 0.295 0.831 85.7% Prior
39 Jacksonville State 3-0 0.882 - 95.7 +39.5 +44.5 30.4 21.6 +17.3 0.464 0.846 57.1% Prior
40 Texas Tech 1-1 0.881 - 88.3 +56.4 +54.4 30.4 23.3 +9.0 0.740 0.753 71.4% Prior
41 Vanderbilt 2-0 0.878 - 94.6 +40.9 +45.1 32.1 26.1 +20.5 0.416 0.832 71.4% Prior
42 Arkansas 1-0 0.864 - 90.0 +47.4 +50.6 38.4 22.4 +43.0 0.298 0.774 85.7% Prior
43 UT San Antonio 1-1 0.861 - 87.1 +53.3 +53.4 27.1 23.4 +7.5 0.632 0.738 71.4% Prior
44 Southern Mississippi 1-0 0.850 - 89.6 +44.3 +48.1 36.7 22.9 +26.0 0.242 0.769 85.7% Prior
45 Kentucky 1-1 0.843 - 84.6 +53.9 +55.7 30.7 32.3 +13.5 0.545 0.706 71.4% Prior
46 Washington 2-1 0.843 - 83.0 +57.4 +53.3 31.2 28.3 +7.3 0.780 0.686 57.1% Prior
47 Alabama 1-1 0.840 - 84.7 +52.8 +52.0 31.0 23.1 +21.0 0.683 0.707 71.4% Prior
48 UAB 1-0 0.832 - 89.3 +39.5 +43.6 36.0 19.6 +29.0 0.214 0.766 85.7% Prior
49 Florida Atlantic 1-0 0.830 - 89.5 +38.6 +42.2 34.6 25.2 +22.0 0.263 0.767 85.7% Prior
50 Miami 1-1 0.827 - 82.2 +54.7 +53.4 32.0 24.2 +14.0 0.704 0.675 71.4% Prior
51 Pittsburgh 1-0 0.827 - 89.4 +37.8 +41.9 38.0 20.0 +38.0 0.204 0.766 85.7% Prior
52 Wake Forest 1-0 0.827 - 90.1 +36.2 +39.5 31.6 24.1 +20.0 0.290 0.775 85.7% Prior
53 Ohio State 1-1 0.826 - 84.5 +48.9 +48.2 22.9 17.5 +4.5 0.679 0.704 71.4% Prior
54 Tulsa 1-0 0.824 - 89.3 +37.2 +41.4 37.3 20.0 +35.0 0.196 0.765 85.7% Prior
55 Ohio 2-1 0.821 - 84.4 +47.6 +49.1 28.1 21.1 +10.0 0.586 0.703 57.1% Prior
56 Oklahoma 1-1 0.817 - 82.9 +50.1 +49.0 37.3 22.0 +29.5 0.697 0.684 71.4% Prior
57 Cincinnati 1-0 0.817 - 88.1 +37.9 +42.4 40.0 22.4 +53.0 0.168 0.750 85.7% Prior
58 Georgia Tech 1-1 0.813 - 82.0 +51.0 +49.5 27.0 24.2 +4.0 0.716 0.673 71.4% Prior
59 SMU 1-1 0.813 - 82.4 +49.8 +49.6 27.8 23.3 +7.5 0.649 0.678 71.4% Prior
60 Texas 1-1 0.811 - 80.7 +53.3 +53.5 29.4 25.5 +10.5 0.631 0.657 71.4% Prior
61 Penn State 1-1 0.811 - 81.8 +50.6 +48.6 31.1 20.4 +5.0 0.745 0.671 71.4% Prior
62 Arizona State 1-0 0.811 - 88.7 +34.6 +35.7 26.0 25.6 +3.0 0.523 0.758 85.7% Prior
63 North Carolina State 1-1 0.807 - 82.9 +47.0 +46.1 25.3 23.1 +0.5 0.689 0.684 71.4% Prior
64 Wisconsin 1-1 0.806 - 80.9 +51.4 +52.1 27.3 29.3 +8.5 0.602 0.659 71.4% Prior
65 Louisville 1-1 0.806 - 81.9 +48.9 +44.4 27.4 29.3 -4.5 0.873 0.672 71.4% Prior
66 Texas A&M 1-1 0.805 - 81.5 +49.5 +51.0 30.8 26.1 +17.0 0.558 0.667 71.4% Prior
67 Boston College 1-1 0.801 - 80.6 +50.4 +48.3 24.8 22.8 +3.0 0.749 0.655 71.4% Prior
68 Utah 1-1 0.797 - 81.1 +48.3 +48.4 22.0 23.3 +3.0 0.631 0.662 71.4% Prior
69 Western Michigan 1-0 0.797 - 89.9 +27.7 +31.5 30.2 24.1 +18.0 0.243 0.773 85.7% Prior
70 Delaware 1-0 0.796 - 89.1 +29.5 +34.2 35.2 22.4 +24.0 0.137 0.762 85.7% Prior
71 Coastal Carolina 1-1 0.796 - 80.4 +49.4 +48.3 20.0 22.5 -2.0 0.697 0.653 71.4% Prior
72 Florida State 1-1 0.792 - 79.4 +50.6 +47.3 25.6 35.2 -19.5 0.812 0.640 71.4% Prior
73 Charlotte 1-0 0.791 - 87.9 +30.6 +35.8 26.0 17.2 +21.0 0.083 0.748 85.7% Prior
74 Auburn 1-1 0.788 - 78.5 +51.8 +50.3 32.1 21.1 +13.5 0.715 0.628 71.4% Prior
75 Tulane 1-1 0.782 - 79.1 +48.5 +45.1 28.3 23.3 -0.5 0.817 0.636 71.4% Prior
76 Clemson 1-1 0.781 - 79.3 +47.8 +43.4 24.7 30.1 -9.0 0.867 0.638 71.4% Prior
77 Sacramento State 1-0 0.778 - 89.1 +23.8 +27.3 29.3 26.9 +14.0 0.265 0.763 85.7% Prior
78 UTEP 1-1 0.774 - 82.8 +37.3 +38.8 25.1 18.6 +5.5 0.555 0.683 71.4% Prior
79 South Florida 1-1 0.770 - 77.1 +49.6 +48.3 31.0 16.1 +14.0 0.703 0.610 71.4% Prior
80 UCF 1-1 0.766 - 77.4 +47.6 +48.9 27.9 23.9 +18.5 0.570 0.615 71.4% Prior
81 Kennesaw State 1-0 0.766 - 88.3 +22.1 +28.1 36.4 20.0 +31.0 0.000 0.753 85.7% Prior
82 Northwestern 1-1 0.760 - 77.0 +46.7 +44.1 20.5 19.9 -5.0 0.776 0.609 71.4% Prior
83 Oregon State 1-1 0.753 - 76.7 +45.3 +43.2 27.4 26.0 -3.5 0.747 0.606 71.4% Prior
84 California 1-1 0.749 - 75.6 +46.7 +46.8 27.3 28.4 +8.5 0.633 0.591 71.4% Prior
85 Louisiana 1-1 0.747 - 78.4 +39.6 +42.9 32.9 26.8 +11.0 0.464 0.627 71.4% Prior
86 Troy 1-1 0.743 - 77.5 +40.5 +41.0 26.8 25.0 +5.5 0.607 0.616 71.4% Prior
87 Liberty 1-1 0.739 - 76.9 +40.9 +38.0 22.9 25.6 -14.5 0.788 0.607 71.4% Prior
88 Iowa 1-1 0.738 - 76.1 +42.3 +39.8 18.3 23.8 -12.5 0.771 0.598 71.4% Prior
89 West Virginia 1-1 0.737 - 75.0 +44.8 +42.9 23.2 25.6 -1.5 0.735 0.583 71.4% Prior
90 Iowa State 1-1 0.733 - 76.0 +41.0 +42.6 25.9 23.2 +5.5 0.549 0.597 71.4% Prior
91 UNLV 1-1 0.727 - 74.2 +43.5 +45.1 32.9 30.0 +8.5 0.555 0.574 71.4% Prior
92 Akron 0-1 0.721 - 73.3 +43.8 +43.2 23.8 26.9 -3.0 0.702 0.562 85.7% Prior
93 Toledo 0-2 0.720 - 70.5 +50.0 +48.2 22.4 23.6 -1.5 0.734 0.527 71.4% Prior
94 James Madison 1-1 0.719 - 74.2 +41.2 +44.7 29.2 22.4 +12.5 0.453 0.574 71.4% Prior
95 South Alabama 1-1 0.714 - 71.2 +46.8 +47.9 30.7 25.8 +14.5 0.580 0.536 71.4% Prior
96 LSU 1-1 0.712 - 70.4 +48.1 +45.8 22.9 37.7 -8.5 0.761 0.525 71.4% Prior
97 North Carolina 1-1 0.709 - 70.3 +47.2 +47.3 21.1 28.9 -3.0 0.632 0.524 71.4% Prior
98 Nebraska 0-1 0.708 - 72.7 +41.4 +40.3 17.9 17.4 -3.0 0.745 0.555 85.7% Prior
99 North Dakota State 1-1 0.688 - 76.1 +27.4 +33.9 29.9 27.9 +11.5 0.294 0.598 71.4% Prior
100 Massachusetts 1-1 0.686 - 71.5 +37.7 +36.7 24.7 41.2 -17.0 0.688 0.539 71.4% Prior
101 Purdue 0-1 0.684 - 69.5 +41.6 +39.8 28.5 33.5 -4.0 0.831 0.514 85.7% Prior
102 Louisiana Tech 1-1 0.682 - 71.5 +36.3 +35.8 22.0 32.3 -9.5 0.662 0.539 71.4% Prior
103 Baylor 0-1 0.679 - 69.6 +40.0 +37.7 25.3 33.1 -11.0 0.884 0.516 85.7% Prior
104 Army 0-1 0.676 - 68.4 +41.8 +41.3 21.5 24.1 -4.0 0.698 0.500 85.7% Prior
105 Florida International 1-1 0.660 - 69.5 +34.3 +36.4 21.2 25.2 -1.5 0.526 0.515 71.4% Prior
106 TCU 0-1 0.652 - 67.1 +37.8 +37.9 25.9 35.2 -3.0 0.632 0.483 85.7% Prior
107 Georgia Southern 1-1 0.649 - 66.0 +39.4 +42.3 29.0 29.6 +7.0 0.487 0.470 71.4% Prior
108 Syracuse 1-1 0.648 - 66.8 +37.2 +39.9 26.4 29.4 +10.0 0.499 0.480 71.4% Prior
109 Connecticut 0-1 0.647 - 66.1 +38.5 +37.8 18.4 28.4 -10.0 0.707 0.471 85.7% Prior
110 Florida 0-1 0.633 - 64.3 +38.6 +37.6 19.0 31.9 -13.0 0.742 0.448 85.7% Prior
111 Old Dominion 0-2 0.631 - 62.4 +42.5 +38.5 24.1 30.9 -11.0 0.845 0.424 71.4% Prior
112 South Carolina 0-1 0.618 - 61.9 +39.8 +39.0 18.1 36.0 -14.0 0.726 0.418 85.7% Prior
113 Bowling Green 0-2 0.617 - 60.9 +41.7 +41.1 21.9 36.8 -8.0 0.667 0.405 71.4% Prior
114 Marshall 1-1 0.613 - 63.1 +35.3 +35.7 21.4 30.8 -7.0 0.616 0.433 71.4% Prior
115 Nevada 0-1 0.609 - 64.5 +31.1 +27.7 16.1 50.5 -52.0 0.988 0.450 85.7% Prior
116 Navy 0-1 0.602 - 63.8 +30.4 +27.4 15.3 31.6 -39.0 0.952 0.442 85.7% Prior
117 East Carolina 0-1 0.601 - 64.4 +29.0 +26.0 13.8 29.1 -27.0 0.947 0.449 85.7% Prior
118 Virginia 0-1 0.597 - 63.8 +29.0 +25.5 20.1 41.0 -36.0 1.000 0.442 85.7% Prior
119 Central Michigan 0-1 0.595 - 64.2 +27.4 +25.3 16.6 29.6 -24.0 0.856 0.447 85.7% Prior
120 Buffalo 0-1 0.590 - 61.0 +33.5 +32.0 16.5 34.5 -21.0 0.797 0.406 85.7% Prior
121 Miami (OH) 0-2 0.587 - 57.2 +41.4 +38.7 15.0 24.8 -19.5 0.782 0.358 71.4% Prior
122 Arkansas State 0-2 0.587 - 59.3 +36.4 +34.4 15.1 42.5 -37.5 0.744 0.385 71.4% Prior
123 Ball State 0-1 0.586 - 62.5 +28.6 +26.6 14.8 37.5 -30.0 0.850 0.426 85.7% Prior
124 Missouri State 0-1 0.576 - 64.2 +22.0 +19.8 15.7 36.1 -31.0 0.869 0.446 85.7% Prior
125 New Mexico State 1-2 0.575 - 57.6 +36.8 +39.2 25.4 33.0 -0.3 0.555 0.363 57.1% Prior
126 Boise State 0-2 0.569 - 55.1 +41.0 +37.3 20.0 42.8 -25.0 0.833 0.331 71.4% Prior
127 Middle Tennessee 0-1 0.569 - 60.7 +28.0 +26.5 13.7 50.5 -49.0 0.795 0.402 85.7% Prior
128 New Mexico 0-1 0.566 - 61.0 +26.5 +25.1 13.8 46.8 -42.0 0.781 0.406 85.7% Prior
129 Kent State 0-1 0.559 - 60.6 +25.1 +24.0 12.8 51.4 -50.0 0.750 0.401 85.7% Prior
130 Sam Houston 0-1 0.558 - 61.0 +24.0 +24.2 15.7 22.9 -14.0 0.614 0.406 85.7% Prior
131 Utah State 0-2 0.556 - 55.3 +36.6 +34.9 17.5 35.1 -16.5 0.726 0.334 71.4% Prior
132 Colorado State 0-1 0.538 - 55.0 +32.0 +29.5 22.3 37.2 -26.0 0.900 0.330 85.7% Prior
133 Hawaii 0-2 0.537 - 51.2 +40.4 +39.0 24.2 29.9 -10.0 0.712 0.282 71.4% Prior
134 Rice 0-2 0.509 - 51.1 +32.4 +28.3 15.9 35.0 -25.5 0.850 0.281 71.4% Prior
135 Eastern Michigan 1-1 0.470 - 48.0 +28.1 +29.6 21.6 39.5 -19.5 0.554 0.241 71.4% Prior
136 Indiana 0-1 0.454 - 43.0 +34.9 +33.9 15.5 32.5 -20.0 0.738 0.178 85.7% Prior
137 North Texas 0-1 0.434 - 43.3 +28.4 +27.6 17.8 53.6 -37.0 0.719 0.182 85.7% Prior
138 San Jose State 0-3 0.359 - 29.0 +39.4 +34.8 19.2 38.3 -21.0 0.798 0.000 57.1% Prior

12-Team College Football Playoff Projection

First-Round Byes (Top 4 Conference Champions)

First-Round On-Campus Matchups

  • #0 at #0
  • #0 at #0
  • #0 at #0
  • #0 at #0

First Four Out: #13 Houston, #14 Kansas, #15 Illinois, #16 Northern Illinois

Conference Power & Depth Rankings

Conf Rank Conference Members Avg Index Depth Score Top 25 Teams Leading Team
- Big Ten 0 0.000 0.000 8
- SEC 0 0.000 0.000 2
- FBS Independents 0 0.000 0.000 1
- ACC 0 0.000 0.000 3
- Pac-12 0 0.000 0.000 3
- Big 12 0 0.000 0.000 2
- Sun Belt 0 0.000 0.000 2
- American Athletic 0 0.000 0.000 1
- Mountain West 0 0.000 0.000 2
- Mid-American 0 0.000 0.000 0
- Conference USA 0 0.000 0.000 1